部門 | 作品名 | 作者名 |
---|---|---|
課題部門 (電卓) | 「一休さんの虎退治」 | 萩澤 さくら (石川高専) |
制限部門 (電卓) | 「居合い斬り」 | 松陰 高大 (福井高専) |
自由部門 (PC) | 「グラフの安土城」 | 河村 進太郎 (海陽中等) |
部門 | 作品名 | 作者名 |
---|---|---|
制限部門 (電卓) | 「マリオネット」 | 水上 加奈子 (福井高専) |
制限部門 (電卓) | 「雪降る中の雪だるま」 | 佐藤 代淳 (明豊中学) |
自由部門 (電卓) | 「オイラーの見た夢」 | 井上 楓 (盈進高校) |
自由部門 (電卓) | 「雛祭り」 | 高橋 泰子 (石川高専) |
自由部門 (電卓) | 「インド世界遺産THE「タージマハル」」 | 光田 梓 (松山南高校) |
自由部門 (電卓) | 「一円玉」 | 山口 舜也 (福井高専) |
自由部門 (電卓) | 「Circulars」 | 岩渕 佐保里 (一関高専) |
自由部門 (電卓) | 「オフロードバイク」 | 草刈 智裕 (一関高専) |
課題部門 (電卓) | 「とら」 | 鳥居 京子 (一関高専) |
制限部門 (PC) | 「ひこうき」 | 高辻,竹島 ,古瀬,宮西 (富山福岡高校) |
自由部門 (PC) | 「バイオリン」 | 金山 勇輔 (鈴鹿高専) |
部門 | 作品名 | 作者名 |
---|---|---|
制限部門 (電卓) | 「しずく」 | 吉田 華子 (石川高専) |
制限部門 (電卓) | 「フェンス」 | 佐々木 麻衣 (盈進高校) |
制限部門 (電卓) | 「トトロ」 | 明頓 耕平 (福井高専) |
制限部門 (電卓) | 「ひこにゃん」 | 山本 洵 (福井高専) |
制限部門 (電卓) | 「中」 | 村中 健彦 (福井高専) |
制限部門 (電卓) | 「海の夕焼け」 | 奥田 拓希 (福井高専) |
自由部門 (電卓) | 「Sweets」 | 中礒 彩果 (盈進高校) |
自由部門 (電卓) | 「松山市章」 | 赤瀬 文章 (松山南高校) |
自由部門 (電卓) | 「松山南高等学校章」 | 永木 秀祐 (松山南高校) |
自由部門 (電卓) | 「窓の向こう」 | 前田 佳樹 (福井高専) |
自由部門 (電卓) | 「ホームラン」 | 廣田 侑也 (福井高専) |
自由部門 (電卓) | 「そろばん」 | 矢納 正浩 (福井高専) |
自由部門 (電卓) | 「MoYaSiMoN」 | 大八木 晋 (福井高専) |
自由部門 (電卓) | 「謎の結晶」 | 菊池 優汰 (一関高専) |
自由部門 (電卓) | 「寝台特急「北斗星」」 | 斉藤 拓海 (一関高専) |
自由部門 (電卓) | 「水面」 | 佐々木 啓美 (一関高専) |
課題部門 (電卓) | 「寅」 | 畑矢 弦輝 (福井高専) |
課題部門 (電卓) | 「猫虎」 | 野尻 紗也香 (福井高専) |
課題部門 (電卓) | 「とら」 | 渡邉 翔太 (一関高専) |
制限部門 (PC) | 「夕焼け」 | 北川,玄手,反保 (富山福岡高校) |
制限部門 (PC) | 「チューリップ」 | 川島 崇史 (金沢高専) |
自由部門 (PC) | 「和」 | 服部 美枝 (鈴鹿高専) |
自由部門 (PC) | 「響けハーモニー♪」 | 山田 緑 (鈴鹿高専) |
課題部門 (PC) | 「Tiger」 | 辰口,土田 (富山福岡高校) |
2009年度実施の第6回関数グラフアート全国コンテストは、1000名を超える参加者を得ました。今回の全国コンテストに参加された学生、生徒の皆さんに感謝したいと思います。また、校内やクラス内での選考等いろいろご尽力いただいた教職員の皆さんにも厚くお礼申し上げます。
全国コンテストの本審査には、各校・各クラスから選ばれた120作品の出品がありました。その中の38作品が、1次審査を通過して2次審査に付されました。全国実行委員会の審査員による2次審査の結果、優秀作品には別紙カンファレンス資料のように14作品が選ばれました。その制作者の生徒と学生さんを3月12日に東京都内に招待し、第3回関数グラフアートカンファレンスを開催しました。その場で各作品の制作意図と工夫点を紹介してもらいました。その発表を聞き、3名の最優秀作品を選定しました。最優秀作品には石川高専2年の荻澤さくらさんによる「一休さんの虎退治」、福井高専3年の松陰高大君による「居合い斬り」、海陽中学3年の河村進太郎君による「グラフの安土城」が選ばれました。更に、1次審査を通過した作品を佳作として23作品が選ばれました。入賞した作品はどれも、本大会が目指す「アイデア、芸術性、関数の使い方の巧みさ」が十分に発揮された見事なものになっています。
本大会の入賞作品または応募作品については、全国コンテスト実行委員会の下記ホームページにて公開させていただくことがあります。また、今大会の講評その他についてもこのホームページ等を通じてお知らせいたします。
http://www.ge.fukui-nct.ac.jp/~math/graph_art/
次回大会についてのご意見等もお寄せください。この大会を支えて頂きました各方面の皆さまに感謝いたします。
福井工業高等専門学校 坪川武弘
「一休さんの虎退治」
萩澤 さくら (石川高専)
「居合い斬り」
松陰 高大 (福井高専)
「グラフの安土城」
河村 進太郎 (海陽中等)
「マリオネット」
水上 加奈子 (福井高専)
「雪降る中の雪だるま」
佐藤 代淳 (明豊中学)
「オイラーの見た夢」
井上 楓 (盈進高校)
「雛祭り」
高橋 泰子 (石川高専)
「インド世界遺産THE「タージマハル」」
光田 梓 (松山南高校)
「一円玉」
山口 舜也 (福井高専)
「Circulars」
岩渕 佐保里 (一関高専)
「オフロードバイク」
草刈 智裕 (一関高専)
「とら」
鳥居 京子 (一関高専)
「ひこうき」
高辻,竹島,古瀬,宮西 (富山福岡高校)
「バイオリン」
金山 勇輔 (鈴鹿高専)